বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম
ভাতাভোগীদের তালিকা
ভাটিয়ারী ইউনিয়ন
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ ব্ই নং | ব্যাংক একাউন্ট নং | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | আসমা খাতুন | স্বা: মৃত আইয়ুব আলী | ১১৮৩ | ১৮ | ১ |
|
2. | রুমী আক্তার | স্বা: মৃত জহুর আহমদ | ১৫৬৭ | ২১ | ১ |
|
3. | মঞ্জুরা খাতুন | স্বা: মৃত আমিনুর রহমান | ৩১৭ | ৫৭ | ১ |
|
4. | ছমনা খাতুন | স্বা: মৃত আবুল বশর | ৩৫২ | ১৩২ | ১ |
|
5. | বিবি রহিমা | স্বা: মৃত কবির আহমদ | ৫৭১ | ১৩৭ | ১ |
|
6. | মঞ্জুরা খাতুন | স্বা: মৃত রাজ্জাক আলী | ৩১৯ | ১৪২ | ১ |
|
7. | নুর আয়েশা খাতুন | স্বা: মৃত রফিক উদ্দিন | ৩১৮ | ১৯৮ | ১ |
|
8. | জাহেদা বেগম | স্বা: মৃত মহি্উদ্দিন | ১৬৪৭ | ২১২ | ১ |
|
9. | মাবিয়া খাতুন | স্বা: মৃত সামছুল আলম | ৯০৭ | ২২২ | ১ |
|
10. | ছমনা খাতুন | স্বা: মৃত নুর আহমদ | ১১৮২ | ২২৫ | ১ |
|
11. | হালিমা খাতুন | স্বা: মৃত ওসমান গনি | ৯০৮ | ৩৭০ | ১ |
|
12. | জলেয়া খাতুন | স্বা: মৃত আজিজুর রহমান | ৯১১ | ৩৯১ | ১ |
|
13. | গোলছাপা খাতুন | স্বা: মৃত আবুল কাশেম | ৩১৬ | ৪১৯ | ১ |
|
14. | শামশুর নাহার | স্বা: মৃত নুরুল ইসলাম | ১৫৬৮ | ৪২২ | ১ |
|
15. | শাহনাজ বেগম | স্বা: মৃত আলমগীর | ৯০৯ | ৫৮৪ | ১ |
|
16. | নুরমা খাতুন | স্বা: মৃত মো: লোকমান | ১৩১৯ | ৬০৮ | ১ |
|
17. | নুরজাহান বেগম | স্বা: মৃত বশির আহমদ | ৩২০ | ৭২৮ | ১ |
|
18. | ছালেহা খাতুন | স্বা: মৃত ছালে আহমদ | ৯৪৮ | ১০২৪ | ১ |
|
19. | রেজিয়া বেগম | স্বা: মৃত গোলাফের রহমান | ৯১০ | ১১১৫ | ১ |
|
20. | হোসনেআরা বেগম | স্বা: মৃত নজির আহমদ | ১৫৬৯ | ১১৯৫ | ১ |
|
21. | নুর খাতুন | স্বা: মৃত আকামত উলাহ | ৩২২ | ৭ | ২ |
|
22. | ছেনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত হায়দার | ১৫৭১ | ৩৩ | ২ |
|
23. | ছকিনা বেগম | স্বা: মৃত আরবান আলী | ৩২১ | ১৩৫ | ২ |
|
24. | ফেরদৌস আরা | স্বা: মৃত জসিম উদ্দিন | ১৩২২ | ১৪৬ | ২ |
|
25. | রাশেদা বেগম | স্বা: মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ১১৮৪ | ১৭০ | ২ |
|
26. | নুর জাহান বেগম | স্বা: মৃত রমজান আলী | ৫৭২ | ১৭১ | ২ |
|
27. | জোহরা খাতুন | স্বা: মৃত মো: শফি | ১৫৭০ | ১৭৯ | ২ |
|
28. | শামশুর নাহার | স্বা: মৃত মো: শফি | ৩২৫ | ১৯০ | ২ |
|
29. | সাজেদা বেগম | স্বা: মৃত মো: হোসেন | ১১৮৫ | ১৯১ | ২ |
|
30. | জান্নাতুল ফেরদৌস | স্বা: মৃত জামাল উদ্দিন | ৯১৩ | ১৯৬ | ২ |
|
31. | বানু আক্তার | স্বা: মৃত রফিক | ৯১২ | ২৭৮ | ২ |
|
32. | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত মফিজুর রহমান | ১৩২০ | ২৯০ | ২ |
|
33. | নিলুফা ইয়াছমিন | স্বা: মৃত মো: আজিজ | ৯১৯ | ৩৯২ | ২ |
|
34. | মরিয়ম খাতুন | স্বা: মৃত রাজা মিয়া | ৯৩৩ | ৬০৩ | ২ |
|
35. | বেবী আকতার | স্বা: মৃত আবুল কাশেম | ৯১৪ | ৭৩০ | ২ |
|
36. | জাহান আরা বেগম | স্বা: মৃত নুরুল আবছার | ৩২৩ | ৯৪৫ | ২ |
|
37. | জোহরা বেগম | স্বা: মৃত মো: জাহাঙ্গীর | ৬৪৫ | ১০৮৩ | ২ |
|
38. | খুততুনী বেগম | স্বা: মৃত ফয়েজ আহমদ | ৩২৪ | ১০৯৩ | ২ |
|
39. | রোকেয়া বেগম | স্বা: মৃত আবদুচ ছালাম | ৯১৫ | ১১০৪ | ২ |
|
40. | সকিনা খাতুন | স্বা: মৃত আবুল কাসেম | ৯২০ | ৬৯ | ৩ |
|
41. | খালেদা খাতুন | স্বা: মৃত নুর আলম | ৯২১ | ৮৩ | ৩ |
|
42. | মরিয়ম বেগম | স্বা: মৃত মো: জামাল | ৯১৭ | ৮৮ | ৩ |
|
43. | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত নজির আহমদ | ৯১৮ | ১১৯ | ৩ |
|
44. | রোকেয়া বেগম | স্বা: মৃত আবুল বশর | ১৫৭৩ | ১২৬ | ৩ |
|
45. | ছেনোয়ারা বেগম | পিতা আবুল খায়ের | ৩২৭ | ১৪১ | ৩ |
|
46. | নুর নাহার | স্বা: মৃত মাহবুল আলম | ১৩২১ | ১৪৫ | ৩ |
|
47. | মাজেদা বেগম | স্বা: মৃত জানে আলম | ৫৭৩ | ১৪৮ | ৩ |
|
48. | ছালেহা খাতুন | স্বা: মৃত নুরুল ইসলাম | ১১৮৭ | ১৬৩ | ৩ |
|
49. | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত আবদুর রহমান | ৯২৫ | ১৬৫ | ৩ |
|
50. | আলমাছ খাতুন | স্বা: মৃত আবুল কাশেম | ৩৩০ | ২০৩ | ৩ |
|
51. | রোকেয়া বেগম | স্বা: মৃত সেকান্দর | ৯১৯ | ২০৪ | ৩ |
|
52. | ছাবেরা খাতুন | পিতা গুরা মিয়া | ৩২৮ | ২৯৬ | ৩ |
|
53. | হাছিনা বেগম | স্বা: মৃত মো: কামাল | ১৫৭৫ | ৫৫৭ | ৩ |
|
54. | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত মো: শফি | ১১৮৬ | ৭৫৩ | ৩ |
|
55. | জাহান আরা বেগম | স্বা: মৃত মো: আলম | ৩২৯ | ১০০৬ | ৩ |
|
56. | জাহেদা খাতুন | স্বা: মৃত আবদুল মোনাফ | ৩২৬ | ১০০৮ | ৩ |
|
57. | সামছুর নাহার | স্বা: মৃত জহির আহমদ | ৩৩১ | ১০২৭ | ৩ |
|
58. | তাহেরা বেগম | স্বা: মৃত মো: ইউনুছ | ১৫৭৪ | ১০৮২ | ৩ |
|
59. | খতিজা বেগম | স্বা: মৃত নুর মোস্তফা | ৫৭৪ | ২৭৭ | ৪ |
|
60. | রোকেয়া বেগম | স্বা: মৃত আবুল কাশেম | ৯২৪ | ৩২২ | ৪ |
|
61. | ছকিনা বেগম | স্বা: মৃত আবুল কাসেম | ৯২২ | ৩২৭ | ৪ |
|
62. | খালেদা বেগম | স্বা: মৃত ফেরদৌছ মিয়া | ১৩৭০ | ৩৪৫ | ৪ |
|
63. | বিবি জয়নাব | স্বা: মৃত নুরুল ইসলাম | ১৫৭৮ | ৩৯৭ | ৪ |
|
64. | নুর জাহান বেগম | স্বা: মৃত নুরুল আবছার | ৩৩৫ | ৪২৭ | ৪ |
|
65. | মোস্তফা বেগম | স্বা: মৃত নাদেরজ্জামান | ৯২৬ | ৪৩১ | ৪ |
|
66. | বিলকিছ বেগম | স্বা: মৃত মো: ইদ্রিছ | ৩৩২ | ৪৪৬ | ৪ |
|
67. | দিপালী দাশ | স্বা: মৃত মনোরঞ্জন দাস | ১১৮৯ | ৫৬৭ | ৪ |
|
68. | গীতা রাণী দাস | স্বা: মৃত খোকন কান্তি দাস | ১১৮৮ | ৫৬৮ | ৪ |
|
69. | পাকিজা খাতুন | স্বা: মৃত আবদুর রশিদ | ৩৩৪ | ৬৮৮ | ৪ |
|
70. | টিকু রানী শীল | স্বা: মৃত বাবুল শীল | ১৫৭৬ | ৯৬৭ | ৪ |
|
71. | বীনা রানী দাশ | স্বা: মৃত জীবন দাস | ১৫৭৭ | ১০০৩/১ | ৪ |
|
72. | আঞ্জুমান আরা বেগম | স্বা: মৃত আবু আহমদ | ৩২৩ | ১০০৭/১ | ৪ |
|
73. | মমতাজ বেগম | স্বা: মৃত নুরুল আলম | ৩৪০ | ২৪৩ | ৫ |
|
74. | জারিয়া খাতুন | স্বা: মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ৯৩০ | ২৬৪ | ৫ |
|
75. | রেজিয়া বেগম | স্বা: মৃত কবির আহমদ | ১৫৮০ | ৩৭৫ | ৫ |
|
76. | ছবেদা খাতুন | স্বা: মৃত তজু মিয়া | ৩৩৯ | ৩৮২ | ৫ |
|
77. | আঞ্জুমান আরা বেগম | স্বা: মৃত ফকির মোহাম্মদ | ৩৩৭ | ৩৯৪ | ৫ |
|
78. | আছিয়া খাতুন | স্বা: মৃত নুর আলম | ৯৩১ | ৪৭৭ | ৫ |
|
79. | আইনুন নাহার | স্বা: মৃত বদিউজ্জামান | ৫৭৫ | ৪৮২ | ৫ |
|
80. | নুর নাহার বেগম | স্বা: মৃত বাবুল আহমদ | ৩৩৬ | ৪৮৩ | ৫ |
|
81. | সাজেদা বেগম | স্বা: মৃত মমিন চৌধুরী | ৯২৯ | ৫১৫ | ৫ |
|
82. | মনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত জহুর আলম | ৯২৭ | ৫২১ | ৫ |
|
83. | হাছিনা বেগম | স্বা: মৃত আবুল কালাম | ৯২৮ | ৫৩৯ | ৫ |
|
84. | সুফিয়া খাতুন | স্বা: মৃত তোতা মিয়া | ২১৯০ | ৫৭৬ | ৫ |
|
85. | মরিয়ম বেগম | স্বা: মৃত জানে আলম | ৩৩৮ | ৬৬৫ | ৫ |
|
86. | ছালমা বেগম | স্বা: মৃত ছিদ্দিক আহমদ | ১৩৭১ | ৭১১ | ৫ |
|
87. | সাহেদা বেগম | স্বা: মৃত কামাল উদ্দিন | ১৫৮১ | ৯৩২ | ৫ |
|
88. | মরিয়ম বেগম | স্বা: মৃত মো: বেলাল | ১৫৭৯ | ১০৫৩ | ৫ |
|
89. | নুর খাতুন | স্বা: মৃত শাহ আলম | ১৩২৩ | ১০৯১ | ৫ |
|
90. | শামীম আক্তার | স্বা: মৃত মোৃ: মুছা | ১১৯১ | ১০৯৮ | ৫ |
|
91. | নুর জাহান বেগম | স্বা: মৃত আবুল খায়ের | ১৫৮৪ | ১৫ | ৬ |
|
92. | রাবেয়া আক্তার | স্বা: মৃত আবুল হাসেম | ৯৩২ | ৪৩৪ | ৬ |
|
93. | ছালমা খাতুন | স্বা: মৃত হাবিবুর রহমান | ৩৪৫ | ৪৭৬ | ৬ |
|
94. | প্রতিমা রাণী দাশ | স্বা: মৃত চন্দ্রনাথ পাল | ৯৩৬ | ৫০৬ | ৬ |
|
95. | খতিজা খাতুন | স্বা: মৃত আমজাদ হোসেন | ৩৪৪ | ৫৬২ | ৬ |
|
96. | লায়লা বেগম | স্বা: মৃত আবদুল জলিল | ৫৭৬ | ৫৭০ | ৬ |
|
97. | আয়েশা খাতুন | স্বা: মৃত শাহ আলম | ৩৪৩ | ৫৭১ | ৬ |
|
98. | জারিয়া বেগম | স্বা: মৃত নুরুল ইসলাম | ১৬৪৬ | ৫৭২ | ৬ |
|
99. | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত আমির হোসেন | ১৫৮২ | ৬৭৮ | ৬ |
|
100. | নুর জাহান | স্বা: মৃত আমির আহমদ | ৯৩৫ | ৬২৪ | ৬ |
|
101. | হোসনেআরা বেগম | স্বা: মৃত নুর মোহাম্মদ | ৯৩৪ | ৬২৭ | ৬ |
|
102. | বিলকিছ বেগম | স্বা: মৃত আবুল কালাম | ১৫৭২ | ৬৩০ | ৬ |
|
103. | নুর জাহান বেগম | স্বা: মৃত জসিম উদ্দিন | ৩৪১ | ৬৩১ | ৬ |
|
104. | মরিয়ম বেগম | স্বা: মৃত আবদুল গফুর | ১১৯৩ | ৬৪২ | ৬ |
|
105. | ছবুরা খাতুন | স্বা: মৃত রাজ্জাক আলী | ৩৪২ | ৬৪৩ | ৬ |
|
106. | হোসনেআরা বেগম | স্বা: মৃত দুলা মিয়া | ১৩৭২ | ৬৮৩ | ৬ |
|
107. | জেসমিন আক্তার | স্বা: মৃত জরিপ আলী | ১৩৭২ | ৬৮৪ | ৬ |
|
108. | পাকিজা বেগম | স্বা: মৃত সোলতান আহমদ | ১৫৮৩ | ৬৯৮ | ৬ |
|
109. | মাকছুদা বেগম | স্বা: মৃত ছিদ্দিক আহমদ | ৯৩৩ | ৭০৭ | ৬ |
|
110. | ফরিদা বেগম | স্বা: মৃত আবুল খায়ের | ১৩২৪ | ৭১০ | ৬ |
|
111. | নূর নাহার বেগম | স্বা: মৃত নুরুজ্জামান | ১৩২৫ | ৩৬৮ | ৭ |
|
112. | মাজেদা বেগম | স্বা: মৃত দিদারুল আলম | ১১৯৫ | ৭৮৬ | ৭ |
|
113. | সচি রানি দাশ | স্বা: মৃত গোবিন্দ দাশ | ৯৪০ | ৮০০ | ৭ |
|
114. | খোরশেদা বেগম | স্বা: মৃত বাদশা মিয়া | ৩৪৬ | ৮০৯ | ৭ |
|
115. | পাখিজা খাতুন | স্বা: মৃত মো: ইদ্রিছ | ৩৫০ | ৮৪৭ | ৭ |
|
116. | মরিয়ম বেগম | স্বা: মৃত মো: শফি | ১১৯৪ | ৮৫১ | ৭ |
|
117. | নুর জাহান বেগম | স্বা: মৃত মো: শরীফ | ৯৩৮ | ৮৫৭ | ৭ |
|
118. | ছেনুয়ারা বেগম | স্বা: মৃত জেবল হোসেন | ৩২৮ | ৯১৫ | ৭ |
|
119. | শাহানা বেগম | স্বা: মৃত ওমর ফারুক | ১৩৭৩ | ৯২২ | ৭ |
|
120. | ফরিদা বেগম | স্বা: মৃত বদিউর রহমান | ৯৩৯ | ৯৩৪ | ৭ |
|
121. | এমরাজ বেগম | স্বা: মৃত নুর ইসলাম | ৯৩৭ | ৯৫৬ | ৭ |
|
122. | জাহান আরা বেগম | স্বা: মৃত নুরুল আলম | ৫৭৭ | ৯৬৩ | ৭ |
|
123. | মহা মায়া দাশ | স্বা: মৃত কৃষ্ণ জলদাস | ৯৪১ | ৯৮৪ | ৭ |
|
124. | জান্নাত বেগম | স্বা: মৃত আবুল হোসেন | ১৫৮৭ | ৯৯৬ | ৭ |
|
125. | ছেনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত জামাল উদ্দিন | ১৫৮৫ | ১০০০ | ৭ |
|
126. | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত কামাল উদ্দিন | ১৫৮৬ | ১০২৯ | ৭ |
|
127. | ঐরাবতি দাশ | স্বা: মৃত সূর্য্য মোহন দাস | ৩৪৯ | ১১৬৭ | ৭ |
|
128. | নিলুয়ারা বেগম | স্বা: মৃত সিরাজ উদ দৌলা | ১১৯৬ | ৩১৭ | ৮ |
|
129. | রেহেনা আকতার | স্বা: মৃত মো: মিয়া | ৯৪৫ | ৭৫২ | ৮ |
|
130. | ছেনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত আ: হাশেম | ৩৫৪ | ৮৪২ | ৮ |
|
131. | সুফিয়া বেগম | স্বা: মৃত মো: ইসমাইল | ৯৪৬ | ৮৬৭ | ৮ |
|
132. | রেহেনা বেগম | স্বা: মৃত মো: আকবর | ১৫৯০ | ৮৭৫ | ৮ |
|
133. | মোস্তফা খাতুন | স্বা: মৃত জসিম উদ্দিন | ১৫৮৮ | ৮৮৬ | ৮ |
|
134. | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত আ: খায়ের | ১৩২৬ | ৮৯৩ | ৮ |
|
135. | রেজিয়া বেগম | স্বা: মৃত আবদুল বারেক | ৩৫০ | ৯০৪ | ৮ |
|
136. | লায়লা বেগম | স্বা: মৃত জেবল হক | ৩৫৫ | ৯২০ | ৮ |
|
137. | জরিনা খাতুন | স্বা: মৃত মো: শফি | ৯৪৪ | ৯৩৫ | ৮ |
|
138. | আকতার বানু | স্বা: মৃত মো: কামাল | ৯৪৩ | ৯৩৯ | ৮ |
|
139. | জহুরা খাতুন | স্বা: মৃত ফকির আহমদ | ৯৪২ | ৯৪৭ | ৮ |
|
140. | হাছানুর জাহান | স্বা: মৃত শাহ আলম | ৫৭৮ | ৯৫৯ | ৮ |
|
141. | আঞ্জুমান আরা | স্বা: মৃত মো: মিয়া | ৩৫১ | ৯৮১ | ৮ |
|
142. | পাকিজা বেগম | স্বা: মৃত মো: সেকান্দর | ৩৪৭ | ১১৫২ | ৮ |
|
143. | খনজমা বেগম | স্বা: মৃত দুলা মিয়া | ১১৯৭ | ১১৫৩ | ৮ |
|
144. | ফাতেমা বেগম | স্বা্: আবদুল জলিল | ১৫৮৯ | ১১৬৮ | ৮ |
|
145. | দেলোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত মো: রফিক | ৯৪৭ | ৪৭০ | ৯ |
|
146. | রেজিয়া বেগম | স্বা: মৃত মো: জামাল | ১১৯৯ | ৪৮৭ | ৯ |
|
147. | নাজমা খাতুন | স্বা: মৃত জহুর আহমদ | ৩৫৭ | ৫১৪ | ৯ |
|
148. | রাবেয়া বেগম | স্বা: মৃত মকবুল হোসেন | ৩৫৬ | ৫৬৯ | ৯ |
|
149. | ছাবা খাতুন | স্বা: মৃত আবুল কাশেম | ৩৬০ | ৫৮১ | ৯ |
|
150. | খালেদা বেগম | স্বা: মৃত দেলোয়ার হোসেন | ১৫৯২ | ৫৮৩ | ৯ |
|
151. | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ৯৫০ | ৬১০ | ৯ |
|
152. | রুবী আক্তার | স্বা: মৃত চৌধুরী মিয়া | ৩৫৯ | ৭৩৩ | ৯ |
|
153. | মনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত ইকবাল হোসেন | ৩৫৮ | ৮২৯ | ৯ |
|
154. | লতিফা খাতুন | স্বা: মৃত আবুল বশর | ১১৯৮ | ৮৪০ | ৯ |
|
155. | রোকসানা বেগম | স্বা: মৃত কামাল উদ্দিন | ১৫৯১ | ৮৪৫ | ৯ |
|
156. | ফাতেমা বেগম | স্বা: মৃত মো: সেলিম | ৯৪৯ | ৮৭২ | ৯ |
|
157. | সুর্য্য বানু | স্বা: মৃত মো: বাহার | ৫৭৯ | ৮৮৩ | ৯ |
|
158. | খতিজা বেগম | স্বা: মৃত নেছার আহমদ | ১৩২৭ | ৮৮৯ | ৯ |
|
159. | সাজেদা বেগম | স্বা: মৃত আবদুল হামিদ | ১৫৯৩ | ১০৫৪ | ৯ |
|
160. | ফরিদা বেগম | স্বা: মৃত মো: রফিক | ৯৫০ | ১১৫৯ | ৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS